|
H20年度春季部内リーグ戦
H20年度春季部内リーグ戦(持時間:20分60秒)
| 米沢 | 番号 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 井上(4) | ― | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | 2-10 | 13 |
| 2 | 佐藤(4) | ● | ― | ● | ● | ○ | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | 1-11 | 15 |
| 3 | 辻(4) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ● | ○ | - | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | ○ | 10-3 | 4 |
| 4 | 山本(4) | ○ | ○ | ● | ― | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 11-3 | 3 |
| 5 | 大倉(3) | ○ | ● | ● | ● | ― | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ○ | - | - | ● | ● | ○ | ● | 3-9 | 12 |
| 6 | 古谷(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 15-0 | 1 |
| 7 | 土田(2) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ― | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ● | - | - | ○ | ● | ○ | ● | 9-5 | 5 |
| 8 | 渡辺(2) | - | - | - | - | - | - | - | ― | - | ● | - | ○ | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 1-4 | 15 |
| 小白川 | 9 | 坂井(4) | - | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ― | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-5 | 15 |
| 10 | 鈴木(2) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ― | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | ○ | ○ | 9-6 | 5 |
| 11 | 樋口(2) | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | ― | ○ | - | ● | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 6-5 | 9 |
| 12 | 松平(2) | ● | ○ | ● | ● | - | ● | ● | ● | ○ | ● | - | ― | - | ○ | - | ○ | - | ● | ● | ● | 4-10 | 11 |
| 13 | 横山(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 19 |
| 14 | 川谷(1) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | ● | - | ― | ○ | - | ● | ● | ○ | ○ | 8-7 | 7 |
| 15 | 後藤(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ― | - | - | - | - | - | 0-2 | 19 |
| 16 | 渋川(1) | - | - | - | - | - | ● | - | ○ | - | ● | ● | ● | - | - | - | ― | ● | ● | ● | - | 1-7 | 15 |
| 17 | 田部井(1) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ― | ● | - | ○ | 7-5 | 8 |
| 18 | 筒井(1) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | 15-2 | 1 |
| 19 | 中沢(1) | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | ― | - | 2-6 | 13 |
| 20 | 山下(1) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | - | ● | ● | ○ | - | ● | - | - | ● | ● | - | ― | 5-8 | 10 |
*初回なのでキャンパスでまとめ、学年順・あいうえお順で書いています。
*全部消化してるわけではないので、勝ち数のみで順位を付けました。